반응형
| 번호 | 숙소명 | 위치 | 수영장 유형 | 25m 풀 | 가격(1박) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랜드조선 부산 | 해운대 | 실내/실외 | ✅ | 40~55만 원 |
| 2 | 시그니엘 부산 | 해운대 | 실내/실외 | ✅ | 50~70만 원 |
| 3 | 힐튼 부산 | 기장 오시리아 | 실내/실외 | ✅ | 45~65만 원 |
| 4 | 아난티 힐튼 레지던스 | 기장 | 실내 | ✅ | 40~60만 원 |
| 5 | 해운대 센텀 호텔 | 수영구 | 실내 | ✅ | 13~18만 원 |
| 6 | 라마다 앙코르 | 해운대 | 실내(소형) | ❌ | 9~13만 원 |
| 7 | 파라다이스 호텔 | 해운대 | 실내/실외 | ✅ | 40~60만 원 |
| 8 | 웨스틴 조선 | 동백섬 | 실내 | ✅ | 35~50만 원 |
| 9 | LCT 레지던스 | 해운대 | 실내 | ✅ | 40~70만 원 |
| 10 | Hotel 1 | 미포 | 실내(소형) | ❌ | 12~16만 원 |
| 11 | 오시리아 리조트 | 기장 | 실내 | ✅ | 25~35만 원 |
| 12 | 송정 썬비치 | 송정 | 실외 | ❌ | 9~14만 원 |
| 13 | 시타딘 해운대 | 해운대 | 실내(소형) | ❌ | 11~16만 원 |
| 14 | 아스티 호텔 | 초량 | 실내 | ✅ | 17~23만 원 |
| 15 | 오시리아 메리어트 | 기장 | 실내 | ✅ | 35~55만 원 |
| 16 | 베이몬드 호텔 | 해운대 | 실외 | ❌ | 15~20만 원 |
| 17 | H에비뉴 | 해운대 | 실내 | ❌ | 9~13만 원 |
| 18 | 라발스 호텔 | 민락수변 | 실내 | ✅ | 15~22만 원 |
| 19 | 이비스 부산 | 부산진구 | 없음 | ❌ | 8~11만 원 |
| 20 | 토요코인 | 부산역 | 없음 | ❌ | 7~9만 원 |
| 21 | 해운대 그랜드 호텔 | 해운대 | 실내 | ✅ | - |
| 22 | 아르피나 유스호스텔 | 센텀시티 | 실내 | ✅ | 7~12만 원 |
| 23 | 벡스코 콘도(Airbnb) | 수영구 | 공동 실내 | ✅ | 10~18만 원 |
| 24 | 호텔리움 | 중동 | 없음 | ❌ | 9~12만 원 |
| 25 | 마리나 호텔 | 민락 | 없음 | ❌ | 8~10만 원 |
| 26 | 더마크 호텔 | 해운대 | 실내 | ❌ | 11~16만 원 |
| 27 | 오션 더 포레스트 | 송정 | 실외 | ❌ | 12~17만 원 |
| 28 | 노보텔 앰배서더 | 해운대 | 실내 | ✅ | 28~40만 원 |
| 29 | 롯데호텔 부산 | 서면 | 실내 | ✅ | 32~48만 원 |
| 30 | 서면 메리어트 | 부산진구 | 실내 | ✅ | 28~45만 원 |
반응형