반응형
배당 확대 유망 국내 종목 TOP10
2025년 기준으로 정부 정책 및 업종 특성을 고려할 때 배당 확대 가능성이 높은 국내 종목 10개를 정리했습니다.
종목명 | 배당수익률/성향 | 주요 매력 포인트 |
---|---|---|
포스코홀딩스 | 35% 이상 예상 | 지주사 전환, 철강 회복으로 배당 여력 확대 |
SK텔레콤 | 54.3% (2024) | 강한 현금흐름, 분리과세 수혜 기대 |
KT | 117.8% (2024) | 초고배당, 안정적 통신 수익구조 |
KB금융지주 | 총환원율 ≈40% | 분기배당, 금융주 중 선두 |
하나금융지주 | 5.5% | 환원율 37%, 실적 안정 |
롯데지주 | 6.85% | 안정적 지주회사, 정책수혜 가능 |
현대엘리베이터 | 7.05% | 인프라 업종, 고배당 특성 |
삼성화재 | 6~7% | 보험업 안정적 현금흐름 |
한국쉘석유 | ≈8% | 유가 상승 시 추가 배당 여력 |
이지스밸류플러스리츠 | 16.6% | 고배당 리츠, 인플레 헷지 |
투자 시 고려사항
- 공시 모니터링: 배당 기준일, 정관 변경, 중간배당
- 정책 변화: 분리과세 시행 및 세제혜택
- 실적·현금흐름 안정성 확인
- 업종 리스크: 금리·유가·규제 변화 민감종목 주의
※ 본 자료는 투자 참고용입니다. 실제 투자 시에는 본인의 투자성향과 리스크를 충분히 고려해 주시기 바랍니다.
반응형