반응형
📌 서론
2025년 상반기, 코스피는 글로벌 기술주 랠리, 반도체 기대감, AI 인프라 확장 등에 힘입어 상승 흐름을 보였습니다. 이 가운데 시가총액 상위 종목과 연초 대비 가장 많이 오른 종목 TOP 20에 대한 관심이 높습니다. 아래에서는 투자자들이 참고할 수 있도록 시총 기준 TOP 20과 상승률 기준 TOP 20을 보기 쉽게 나눠서 설명합니다.
✅ 시가총액 상위 20종목 (2025년 6월 기준)
순위 | 종목명 | 시가총액 (조 원) | 특징 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 580 | 반도체, AI 서버 수요 반영 |
2 | SK하이닉스 | 150 | HBM 수출 확대 |
3 | 삼성바이오로직스 | 110 | 글로벌 위탁생산 수요 증가 |
4 | LG에너지솔루션 | 105 | 배터리 공급망 안정 |
5 | 삼성SDI | 95 | EV 배터리 수요 증가 |
6 | 현대차 | 93 | 북미 판매 호조 |
7 | 네이버 | 70 | AI 검색 기술 강화 |
8 | 카카오 | 60 | 콘텐츠·엔터 계열 확장 |
9 | POSCO홀딩스 | 58 | 이차전지 핵심소재 확보 |
10 | LG화학 | 55 | 양극재 사업 확대 |
11 | 기아 | 53 | SUV 글로벌 수출 증가 |
12 | 셀트리온 | 47 | 유럽 바이오시밀러 성장 |
13 | 한화에어로스페이스 | 43 | 방산·우주 사업 확대 |
14 | 삼성물산 | 41 | 건설·바이오 계열 기대 |
15 | 현대모비스 | 39 | 자율주행 부품 경쟁력 |
16 | 크래프톤 | 36 | 글로벌 게임 매출 안정 |
17 | 두산에너빌리티 | 34 | 원자력 수출 수혜 |
18 | HMM | 32 | 해운 운임 반등 |
19 | 한국전력 | 31 | 요금 인상 + 흑자 전환 기대 |
20 | KT&G | 29 | 배당 중심 투자 매력 |
✅ 2025년 상승률 상위 20종목 (연초 대비)
순위 | 종목명 | 연초 대비 상승률 (%) | 주요 상승 요인 |
---|---|---|---|
1 | HPSP | +195% | 반도체 공정 장비 수요 급증 |
2 | 비에이치 | +182% | 플렉서블 OLED 부품 공급 확대 |
3 | LS머트리얼즈 | +160% | 이차전지 전해질 핵심 소재 수출 |
4 | 한화시스템 | +145% | 방산·위성통신 기대감 |
5 | DB하이텍 | +130% | 시스템 반도체 시장 성장 수혜 |
6 | 신성이엔지 | +125% | 태양광·수소 연료 기술 부각 |
7 | 켄코아에어로스페이스 | +122% | 우주발사체 공급망 진입 |
8 | 이엔플러스 | +118% | 폐배터리 재활용 사업 본격화 |
9 | LX세미콘 | +115% | 차량용 반도체 수요 확대 |
10 | 에코프로머티리얼즈 | +113% | 양극재 수요 및 중국 매출 성장 |
11 | 포스코퓨처엠 | +110% | 이차전지 핵심소재 자체 생산 확대 |
12 | 휴마시스 | +102% | 체외진단 수출 성장 |
13 | 효성첨단소재 | +97% | 탄소섬유·수소차 수요 증가 |
14 | 레인보우로보틱스 | +95% | 협동로봇 산업 확대 기대 |
15 | 대덕전자 | +90% | AI 반도체 기판 시장 확장 |
16 | 일진하이솔루스 | +88% | 수소 저장 솔루션 기술 부각 |
17 | 현대에너지솔루션 | +85% | 재생에너지 수요 증가 |
18 | 피에스케이 | +82% | 반도체 식각 장비 매출 확대 |
19 | 엘앤에프 | +80% | 테슬라향 공급 재개 기대 |
20 | 세경하이테크 | +78% | 디스플레이 커버 윈도우 수요 증가 |
📌 마무리
2025년 국내 주식 시장은 반도체·방산·이차전지 중심으로 강한 상승세를 보이고 있으며, 시가총액 상위주는 안정성과 기관 자금 유입이 강하고, 상승률 상위 종목은 성장 테마에 민감한 종목들이 두각을 나타냈습니다.
단기 트렌드만 좇기보다 기업의 실적, 산업 전망, 글로벌 변수 등을 종합적으로 고려하는 투자가 필요합니다.
반응형